<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>YouTunez.com Blog - News &#38; Tipps zum Online-Musikvertrieb</title>
	<link>http://youtunez.com/blog</link>
	<description>Alles rund um die Themen digitaler Musikvertrieb, Musik-Produktion, Musik-Marketing und Musikgeschäft.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Bücher und Fachliteratur zum Musikvertrieb</title>
		<description><![CDATA[Nachdem wir im Januar diesen Jahres bereits unser <a title="Musikvertrieb Lexikon &#124; YouTunez.com Blog" href="http://youtunez.com/blog/musikvertrieb-lexikon/">Musikvertrieb Lexikon</a> eingeführt haben, möchten wir allen Lesern jetzt eine weitere Möglichkeit bieten sich eigenständig fortzubilden. Zu diesem Zweck haben wir eine Liste mit <strong>Einsteiger-Ratgebern und Fachliteratur</strong> rund um das Thema Musikvertrieb zusammengestellt. <a href="http://youtunez.com/blog/buecher-und-fachliteratur-zum-musikvertrieb/">...mehr lesen                                   </a>]]></description>
		<link>http://youtunez.com/blog/buecher-und-fachliteratur-zum-musikvertrieb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nachfrage nach legaler Musik steigt</title>
		<description><![CDATA[Der IT-Branchenverband BITKOM gab gestern bekannt, dass legale Musikangebote im Internet zunehmend an Beliebtheit gewinnen. So greifen dieses Jahr 14% mehr Internetnutzer auf legale Gratis-Angebote zurück. Kostenpflichtige Musikangebote werden von 4% mehr Deutschen genutzt. Im Vergleich dazu nutzt nur 1% mehr Raubkopien als noch vor einem Jahr. <a href="http://youtunez.com/blog/nachfrage-nach-legaler-musik-steigt/">...mehr lesen                                   </a>]]></description>
		<link>http://youtunez.com/blog/nachfrage-nach-legaler-musik-steigt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deutscher Musikmarkt auf Wachstumskurs</title>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) hat die <strong>Jahreszahlen des deutschen Musikmarktes</strong> bekannt gegeben. 2011 konnte die Musikindustrie erstmals seit 1997 ein kleines <strong>Wachstum von 0,1 Prozent</strong> verbuchen. Zwar ist der CD-Markt weiterhin rückläufig, aber die starken Umsätze aus dem Digitalgeschäft konnten diesen Rückgang kompensieren. <a href="http://youtunez.com/blog/deutscher-musikmarkt-auf-wachstumskurs/">...mehr lesen                                   </a>]]></description>
		<link>http://youtunez.com/blog/deutscher-musikmarkt-auf-wachstumskurs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Leser-Fragen zum Musikrecht (Teil 2)</title>
		<description><![CDATA[Rechtsanwalt Dr. Bauer von der Kanzlei music &#38; law beantwortet allgemeine Leser-Fragen zum Musik- und Urheberrecht im YouTunez.com Blog.

Diesmal dreht sich die Frage um eine faire <strong>Erlösverteilung bei Musikproduktionen</strong>. <a href="http://youtunez.com/blog/leser-fragen-zum-musikrecht-teil-2/">...mehr lesen                                   </a>]]></description>
		<link>http://youtunez.com/blog/leser-fragen-zum-musikrecht-teil-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Berufe in der Musikindustrie</title>
		<description><![CDATA[Wer ist im Musikgeschäft wofür zuständig? Was genau macht ein Produzent, worum muss sich ein Booking-Agent kümmern oder wie wird man A&#38;R-Manager? Der <a title="Bundesverband Musikindustrie" href="http://www.musikindustrie.de/" target="_blank">Bundesverband Musikindustrie</a> (BVMI) präsentiert jetzt eine Erweiterung seiner <strong>Kurzfilm-Serie "Berufsbilder im Musikbusiness"</strong>, welche solche typischen Berufe der Musikbranche erklärt. <a href="http://youtunez.com/blog/berufe-in-der-musikindustrie/">...mehr lesen                                   </a>]]></description>
		<link>http://youtunez.com/blog/berufe-in-der-musikindustrie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Leser-Fragen zum Musikrecht (Teil 1)</title>
		<description><![CDATA[Bei der <a title="Fragen zum Musik- oder Urheberrecht?" href="http://youtunez.com/blog/fragen-zum-musikrecht-oder-urheberrecht/">Einführung unserer Musikrecht-Hotline</a> haben wir unsere Leser gebeten, ihre Fragen zum Musik- und Urheberrecht einzusenden. Aus den zahlreichen Nachrichten hat Rechtsanwalt Dr. Bauer von der Kanzlei music &#38; law drei Fragen ausgewählt, welche er jetzt hier persönlich beantwortet. Die Fragen drehen sich um die <strong>Verwendung von Samples</strong>, die <strong>Nutzung von Instrumental-Versionen</strong> sowie die <strong>Veröffentlichung von Songs als GEMA-Mitglied</strong>. <a href="http://youtunez.com/blog/leser-fragen-zum-musikrecht-teil-1/">...mehr lesen                                   </a>]]></description>
		<link>http://youtunez.com/blog/leser-fragen-zum-musikrecht-teil-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spotify jetzt auch in Deutschland verfügbar</title>
		<description><![CDATA[Nachdem die Einigung über Lizenz-Gebühren zwischen der GEMA und dem IT-Brachenverband BITKOM bereits Streaming-Anbietern wie Rdio und Deezer den Weg auf den deutschen Musikmarkt geebnet hat, ist ab heute auch das Angebot des weltweiten Streaming-Marktführers <strong><a title="Spotify" href="http://www.spotify.com/de/" target="_blank">Spotify in Deutschland</a></strong> verfügbar. <a href="http://youtunez.com/blog/spotify-jetzt-auch-in-deutschland-verfuegbar/">...mehr lesen                                   </a>]]></description>
		<link>http://youtunez.com/blog/spotify-jetzt-auch-in-deutschland-verfuegbar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verkaufszahlen bei YouTunez.com &#8211; jetzt täglich neu!</title>
		<description><![CDATA[Die Online Musik-Shops benötigen mehrere Monate bis zur Abrechnung der Verkäufe. Deshalb erhielten wir bisher immer wieder Anfragen von Kunden, die nach ihren ersten Verkaufszahlen fragten... Dieses Problem haben wir jetzt endgültig gelöst! Alle YouTunez.com Kunden erhalten <strong>ab sofort täglich aktualisierte Verkaufszahlen</strong> - bereits unmittelbar nach der Veröffentlichung der Musik. <a href="http://youtunez.com/blog/verkaufszahlen-bei-youtunez-jetzt-taglich-neu/">...mehr lesen                                   </a>]]></description>
		<link>http://youtunez.com/blog/verkaufszahlen-bei-youtunez-jetzt-taglich-neu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erfahrungen mit YouTunez.com &#8211; Kunden berichten&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Der Service von YouTunez.com wurde <strong>von Künstlern für Künstler gemacht</strong>. Deshalb freuen wir uns über immer mehr talentierte Neuzugänge, die unseren digitalen Musikvertriebs-Service nutzen und schätzen. Hier ein kleiner Auszug der <strong>Erfahrungen, die Künstler, Bands und Produzenten mit YouTunez.com gemacht haben</strong>. <a href="http://youtunez.com/blog/youtunez-com-erfahrungen-was-kunden-berichten/">...mehr lesen                                   </a>]]></description>
		<link>http://youtunez.com/blog/youtunez-com-erfahrungen-was-kunden-berichten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fragen zum Musik- oder Urheberrecht?</title>
		<description><![CDATA[Der digitale Musikvertrieb YouTunez.com stellt in Kooperation mit der Branchenkanzlei music &#038; law eine <strong>neue Musikanwalts-Hotline</strong> vor. Davon können ab sofort nicht nur die Kunden unseres Digitalvertriebs profitieren, sondern alle Musikschaffenden, die rechtliche Fragen zum Musikbusiness haben. <a href="http://youtunez.com/blog/fragen-zum-musikrecht-oder-urheberrecht/">...mehr lesen                                   </a>]]></description>
		<link>http://youtunez.com/blog/fragen-zum-musikrecht-oder-urheberrecht/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  youtunez.com/blog/feed/rss/ ) in 0.19379 seconds, on May 18th, 2012 at 7:00 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 18th, 2012 at 8:00 pm UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  youtunez.com/blog/feed/rss/ ) in 0.00061 seconds, on May 18th, 2012 at 7:41 pm UTC. -->
